AK POLJANE

Z vami že 22 let
Engelsova ulica 6, 2000 Maribor
WWW.ATLETSKI-KLUB-POLJANE.SI

V Domžalah je potekalo DP v krosu za vse kategorije. Na težki progi je največji uspeh dosegla Anja Cimerman, ki je v kategoriji pionirk U16 prepričljivo zmagala in tako osvojila naslov državne prvakinje v krosu. Barve kluba je v kategoriji U12 zastopala Rene Prosen. Pri pionirjih U14 je na 2000M dolgi progi nastopil Aljaž Cvetko. Pri pionirkah je v isti kategoriji nastopila Eneja Urnaut. Pri deklicah U16 je poleg zmagovalke Anje Cimerman nastopila še Katja Radmilovič – tekli sta na 3000M dolgi progi. Pri dečkih je v kategoriji U16 z leto starejšimi atleti tekmoval Miha Ciglarič. V domalah nemogočih pogojih vsem atletom ISKRENO ČESTITAMO za dosežene rezultate.

Vse rezultate si lahko ogledate na tej povezavi.

V ponedeljek, 8. februarja 2010 so se naši najmlajši atleti pomerili s svojimi vrstniki iz cele Slovenije na Atletskem troboju za najmlajše v Ljubljani. Na povabilo Brigite Bukovec in njene atletske šole smo se tudi letos udeležili tekmovanja v mnogoboju za najmaljše.
Čestitamo vsem udeležencem tega tekmovanja v želji, da bi se tudi na prihodnjem tekmovanju odrezali tako dobro kot tokrat v Ljubljani.

Uradni rezultati:

Miha Cerovšek (60m 8.46 – daljina 471 cm – 60m/ov. 10.43)
Rene Drevenšek (60m 9.81 – daljina 359cm – 60m/ov. 11.60)
Andrej Glavnik (60m 10.08 – daljina 355cm – 60m/ov. 11.50)
Staš Dolinšek (60m 10.12 – daljina 329cm – 60m/ov. 12.25)
Jaka Cerovšek (60m 11.21 – daljina 276cm – 60m/ov. 13.58)
Tjaša Križan (60m 10.02 – daljina 334cm – 60m/ov. 11.99)
Zala Šeško (60m 10.08 – daljina 336cm – 60m/ov. 12.47)
Nika Turk (60m 10.43 – daljina 349cm – 60m/ov. 12.70)
Savina Gustinčič (60m 10.67 – daljina 333cm – 60m/ov. 12.85)
Rene Prosen (60m 10.47 – daljina 304cm – 60m/ov. 13.39)
Heidi Toplak (60m 10.80 – daljina 310cm – 60m/ov. 13.65)
Lana Križanec (60m 10.90 – daljina 254cm – 60m/ov. 14.10)
Brina Ahačič- Partlič (60m 11.54 – daljina 257cm – 60m/ov. 18.36)
Jure Antolinc (60m 11.55 – daljina 215cm – 60m/ov. 13.35)
Samo Kosmačin (60m 12.61 – daljina 181cm – 60m/ov. 16.11)
Maruša Peruš (60m 12.61 – daljina 220cm – 60m/ov. 14.68)
Ana Gedl (60m 13.70 – daljina 221cm – 60m/ov. 15.79)
Lina Kramberger (60m 13.73 – daljina 180cm – 60m/ov. 16.62)
Manja Semenič (60m 10.26 – daljina 300cm – 60m/ov. 11.74)
Tjaša Merhar (60m 10.99 – daljina 238cm – 60m/ov. 13.10)
Mija Kozole (60m 11.58 – daljina 247cm – 60m/ov. 12.90)
Sara Hlebič (60m 12.09 – daljina 240cm – 60m/ov. 13.72)
Laura Biderman (60m 12.68 – daljina 249cm – 60m/ov. 14.83)
Tina Mlasko (60m 12.94 – daljina 211cm – 60m/ov. 14.74)
Filip Križnik (60m 10.96 – daljina 311cm – 60m/ov. 11.86)
Nino Gradišnik (60m 11.29 – daljina 267cm – 60m/ov. 12.93)
Tim Oražem (60m 11.42 – daljina 254cm – 60m/ov. 12.98)
Aljaž Namestnik (60m 11.71 – daljina 260cm – 60m/ov. 13.09)
Vito Verdnik (60m 12.07 – daljina 210cm – 60m/ov. 14.01)
Anej Kukovec (60m 12.51 – daljina 225cm – 60m/ov. 14.82)
Rok Goropevšek (60m 13.96 – daljina 220cm – 60m/ov. 15.65)

ČESTITAMO !!!

Atleti našega kluba so se v nedeljo, 21. februarja udeležili DP v dvorani v suvanju krogle. Ponovno lahko govorimo o uspešnem dnevu za naše mlade atlete, ki so osvojili kar nekaj kolajn na omenjenem državnem dvoranskem prvenstvu.
Pri pionirkah U16 je osvojila Tjaša Krajnc 1. mesto in tako naslov najboljše v državi v dvorani. Kroglo je sunila 11.13M. Njen uspeh je dopolnila Anja Mesiček, ki je kroglo sunila 10.41m in osvojila 3. mesto in bronasto kolajno. Pri mlajših mladinkah je Eva Vivod s sunkom dolgim 11.55M osvojila drugo mesto in naslov vice prvakinje v dvorani.
Pri pionirjih U16 je klubske barve zastopal Robin Mesiček, ki se je uspešno upiral leto starejšim kolegom. V drugi serije mu je uspel najboljši sunek, ki je meril 9.02m. S tem rezultatom je osvojil 9. mesto. Pri mlajših mladincih je srbrno kolajno osvojil Miha Reisman, ki je uspel kroglo suniti 13.71M. Četrti v tej kategoriji je bil Marko Lipovac s sunkom dolgim 12.83M in šesto mesto Jure Mikluž 10.97M.

VSEM ISKRENE ČESTITKE !!!

© 2024 Atletski klub Poljane Maribor | Kontakt: info@atletski-klub-poljane.si, tel: 02/421-5775 | Izdelava: Creative DBS | +++
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.