O tem kako so bile uspešne priprave bodo pisali trenerji. Jaz se bom pa dotaknil ocenjevanja sob, ki je na letošnjih pripravah potekalo vsak dan. Na ogled po sobah smo s komisijo, ki smo jo sestavljali (Tine Lenart, Miha Reisman, Sebastijan Jagarinec) odšli vsak večer. Pravila so bila jasna. Ocenjevali smo v šestih sklopih (kopalnica, tla, mize- police, postelje, svežina zraka in splošni vtis). Vsak od teh sklopov je bil vreden 2 točki, vse skupaj pa maksimalnih 12 točk. Ocene sob so bile iz dneva v dan boljše. Vsak dan je bilo več tistih, ki so dosegli maksimalno število točk. Nekateri so se v pospravljanje sob prav vživeli in komaj čakali, da so zvečer dobili dragoceno ”dvanajstko” .
Tabela 1: Ocene
| Soba | Št. točk- 26.4. | Št. točk- 27.4. | Št. točk- 28.4. | Št. točk- 29.4. | Št. točk- 30.4. | Skupaj |
| 312 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 313 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 314 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 59 |
| 316 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 319 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 320 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 56 |
| 332 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 334 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 335 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 336 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59 |
| 337 | 11 | 6 | 12 | 12 | 12 | 53 |
| 339 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 340 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59 |
| 341 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 |
| 342 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 59 |
| 343 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 344 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 55 |
| 345 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |


Komentarji
Napišite komentar Sledenje